SỞ GD & ĐT HÀ NAM
TRƯỜNG THPT A PHỦ LÝ |
BIỂU 09 |
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018 – 2019
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||
Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | Thi tuyển đối với HS lớp 9 đã hoàn thành chương trình THCS. Có HKTT tại thành phố Phủ Lý ; Có học bạ hợp lệ. Chỉ tiêu tuyển sinh: 450 HS. | Tuyển HS lớp 10 được lên lớp thẳng; Có hồ sơ hợp lệ theo quy định của Bộ GDĐT. | Tuyển HS lớp 11 được lên lớp thẳng; Có hồ sơ hợp lệ theo quy định của Bộ GDĐT. |
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | – Thực hiện chương trình học 37 tuần
– Học tự chọn – Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình GDPT |
– Thực hiện chương trình học 37 tuần
– Học tự chọn – Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình GDPT |
– Thực hiện chương trình học 37 tuần
– Học tự chọn – Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình GDPT |
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | – Nhà trường phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và xã hội
– Học sinh thực hiện tốt nội quy nhà trường |
– Nhà trường phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và xã hội
– Học sinh thực hiện tốt nội quy nhà trường |
– Nhà trường phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và xã hội
– Học sinh thực hiện tốt nội quy nhà trường |
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | – HĐNGLL
– Tích hợp giáo dục kỹ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường trong các môn học |
– HĐNGLL
– Tích hợp giáo dục kỹ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường trong các môn học |
– HĐNGLL
– Tích hợp giáo dục kỹ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường trong các môn học |
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | – Hạnh kiểm: Tốt: 92,14%; Khá: 7,86%
– Học lực: Giỏi: 40,39%; Khá: 50,44%; TB: 8,95%; Yếu: 0,22% |
– Hạnh kiểm: Tốt: 89,43%; Khá: 10,35%; TB: 0,22%
– Học lực: 39,87%; Khá: 54,85%; TB: 4,63%; Yếu: 0,66% |
– Hạnh kiểm: Tốt: 98,43%; Khá: 1,57%
– Học lực: Giỏi: 62,19%; Khá: 36,91%; TB: 0,9%. |
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | 458 | 454 |
Phủ Lý, ngày 12 tháng 11 năm 2019
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Đỗ Công Hảo |
SỞ GD & ĐT HÀ NAM
TRƯỜNG THPT A PHỦ LÝ |
BIỂU 10 |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018 – 2019
STT | Nội dung | Tổng số | ||||
Lớp10 | Lớp11 | Lớp 12 | ||||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 1359 | 458 | 454 | 447 | |
1 | Tốt | 1268 | 422 | 406 | 440 | |
2 | Khá | 90 | 36 | 47 | 7 | |
3 | Trung bình | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Yếu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II | Số học sinh chia theo học lực | 1359 | 458 | 454 | 447 | |
1 | Giỏi | 644 | 185 | 181 | 279 | |
2 | Khá | 645 | 231 | 249 | 165 | |
3 | Trung bình | 66 | 41 | 21 | 4 | |
4 | Yếu | 4 | 1 | 03 | 0 | |
5 | Kém | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | |||||
1 | Lên lớp | 1355 | 457 | 451 | 447 | |
a | Học sinh giỏi | 644 | 185 | 181 | 279 | |
b | Học sinh tiên tiến | 645 | 231 | 249 | 165 | |
2 | Thi lại | 4 | 1 | 03 | ||
3 | Lưu ban | |||||
4 | Chuyển trường đến | 24 | 19 | 3 | 2 | |
5 | Chuyển đi | 17 | 12 | 2 | 3 | |
6 | Bị đuổi học | |||||
7 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) | |||||
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | |||||
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 447 | 447 | |||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 446 | ||||
1 | Giỏi | |||||
2 | Khá | |||||
3 | Trung bình | |||||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng | |||||
VIII | Số học sinh dân tộc thiểu số |
Phủ Lý, ngày 12 tháng 11 năm 2019
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ |
Đỗ Công Hảo
SỞ GD & ĐT HÀ NAM
TRƯỜNG THPT A PHỦ LÝ |
BIỂU 11 |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018-2019
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học | Số m2 | |
II | Loại phòng học | – | |
1 | Phòng học kiên cố | 24 | – |
2 | Phòng học bán kiên cố | – | |
3 | Phòng học tạm | – | |
4 | Phòng học nhờ | – | |
5 | Số phòng học bộ môn | 6 | – |
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | – | |
7 | Bình quân lớp/phòng học | 1 | – |
8 | Bình quân học sinh/lớp | 45 | – |
III | Số điểm trường | – | |
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 34.376 | |
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | ||
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | ||
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 90 | |
3 | Diện tích thư viện (m2) | 41 | |
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 510 | |
5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 24 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu
(Đơn vị tính: bộ) |
Số bộ/lớp | |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 1 | |
1.1 | Khối lớp 10 | 3 | |
1.2 | Khối lớp 11 | 3 | |
1.3 | Khối lớp 12 | 3 | |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
2.1 | Khối lớp… | ||
2.2 | Khối lớp… | ||
2.3 | Khối lớp… | ||
3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) | ||
4 | … | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập
(Đơn vị tính: bộ) |
Số học sinh/bộ | |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | ||
2 | Cát xét | 22 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | ||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 13 | |
5 | Thiết bị khác… | ||
6 | Máy tính | 150 |
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | ||
2 | Cát xét | 22 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | ||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 13 | |
5 | Thiết bị khác… | ||
.. | …………… |
X | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | x | x | |||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
(*Theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu – điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).
Nội dung | Có | Không | |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
XIX | Tường rào xây | x |
Phủ Lý, ngày 12 tháng 11 năm 2019
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ |
Đỗ Công Hảo
SỞ GD & ĐT HÀ NAM
TRƯỜNG THPT A PHỦ LÝ |
BIỂU 12 |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 78 | 71 | |||||||||||||
I | Giáo viên
Trong đó số giáo viên dạy môn: |
66 | |||||||||||||
1 | Toán | 10 | 2 | 8 | 10 | 6 | 4 | ||||||||
2 | Lý | 8 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | ||||||||
3 | Hóa | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | ||||||||
4 | Sinh | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
5 | Ngữ văn | 9 | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | ||||||||
6 | Lịch sử | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
7 | Địa lý | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
8 | GDCD | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
9 | Công nghệ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
10 | Tiếng anh | 8 | 2 | 5 | 8 | 4 | 4 | ||||||||
11 | Tin học | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
12 | Thể dục | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
13 | GDQP | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 1 | 1 | 2 | 2
|
|||||||||
III | Nhân viên | 7 | |||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | ||||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Thủ quỹ | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 1 | 1 | ||||||||||||
7 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật | ||||||||||||||
8 | Nhân viên công nghệ thông tin | 1 | 1 | ||||||||||||
9 | Bảo vệ | 1 | 1 |
Phủ Lý, ngày 12 tháng 11 năm 2019
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Đỗ Công Hảo |